人員與流程自動(dòng)化:支持人臉識(shí)別 / 指紋登錄 + 權(quán)限管控,實(shí)現(xiàn)錫膏從掃碼、冷藏、預(yù)約、回溫到攪拌的全流程自動(dòng)操作。
智能物料管理:錫膏種類(lèi)無(wú)限制,先進(jìn)先出,半瓶錫膏自動(dòng)先出;錫膏與線體、產(chǎn)品關(guān)聯(lián),可導(dǎo)各類(lèi)報(bào)表。
智能物料管理:365天 ,24小時(shí)監(jiān)控,含低庫(kù)存預(yù)警、實(shí)時(shí)盤(pán)點(diǎn)、全流程追溯,資料支持云端管理。
系統(tǒng)兼容對(duì)接:可與MES,WMS等系統(tǒng)對(duì)接。
二、設(shè)備特性

三、設(shè)備參數(shù)
設(shè)備尺寸 | 左右寬:950mm前后深:1425mm上高:1725mm(不含外部接線空間) |
設(shè)備凈重 | 900KG(不含錫膏重量) |
電源輸入 | 220V/50HZ(單相交流電,需獨(dú)立接地) |
主機(jī)電源 | 功率:1.5KW |
節(jié)拍 | 平均入庫(kù)小于 12S,平均出庫(kù)時(shí)間小于 10S |
適用錫膏 | 底部直徑≤62mm、高度<80mm,500g/瓶(標(biāo)準(zhǔn)瓶裝) |
適用紅膠 | 底部直徑 43mm、高度 180mm,200g/瓶 底部直徑 26mm、高度 133mm,30g/瓶 |
存儲(chǔ)方式 | 磚塔式 (高存儲(chǔ)密度) |
存儲(chǔ)容量 | 錫膏:72 瓶,紅膠:18 瓶 (支持定制) |
入料緩存 | 錫膏:12 瓶,紅膠:12 瓶 |
出料緩存 | 錫膏:5 瓶,紅膠 5 瓶 |
回溫方式 | 室溫常溫回溫 (建議環(huán)境溫度22℃~26℃) |
回溫容量 | 錫膏:18瓶,紅膠:6 支(含配重位置) |
自動(dòng)攪拌 | 1000R/MIN 公轉(zhuǎn)(Max),300R/MIN 自轉(zhuǎn)(Max) |
攪拌數(shù)量 | 可同時(shí) 1 瓶或 2 瓶攪拌,單瓶攪拌自動(dòng)配重 |
冷藏溫度 | 0℃~10℃,精度±1℃ |
溫度采集 | 3 點(diǎn)冷藏區(qū)采集+1 點(diǎn)回溫區(qū)溫度采集 |
制冷方式 | 風(fēng)冷+變頻壓縮機(jī)+PID 溫控算法 |
讀碼方式 | 錫膏頂部掃碼或側(cè)面掃描 |
四、設(shè)備動(dòng)作流程


