CEN3055 與 CEN3000 膠水脫泡機性能對比
規格參數對照表
型號 | CEN3055 | CEN3000 |
工作電壓 | 220V/50Hz 90w | 220V/50Hz 90w |
運轉速度 | 3000PRM | 3000PRM |
工作能力 | 10ml*4支/30ml*4支/55ml*4支(可定制夾具) | 30ml×2+15ml×2(可定制夾具) |
時間設定 | 0.1~9.9Mins每次調整0.1分鐘;10~30Mins每次調整 | 0.1~9.9Mins每次調整0.1分鐘;10~30Mins每次調整 |
顯示與警告 | LED數字顯示,燈光閃爍與警聲警 | LED數字顯示,燈光閃爍與警聲警 |
機器尺寸 | 540*520*300mm(W*D*H) | 390mm×390mm×200mm(W*D*H) |
機器重量 | 36KG | 33KG |
相較于 3000 型號,3055 整機尺寸略大;核心優勢在于容納攪拌容量更大,支持定制化配置,可完全兼容替代 3000 的所有作業需求,同時單次可攪拌處理數量更多,產能更強、適用更廣。


請先 登錄后發表評論 ~